| 分類 | お問い合わせ先 | 電話番号 | 出典情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 本システムに関すること | 企画部 情報基盤整備課 | xx013005@pref.okinawa.lg.jp | 098-866-2036 | ||
| 基本情報 | 行政機関の庁舎・事務所 | 企画部 情報基盤整備課 | xx013005@pref.okinawa.lg.jp | 098-866-2036 | 県の機関:県HP_組織案内(https://www.pref.okinawa.lg.jp/kensei/kencho/1000011/index.html)
市町村:各市町村HP 国の機関:国土数値情報ダウンロードサービス(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-P28-2022.html) |
| 県公共施設(県営都市公園) | 土木建築部 都市計画・モノレール課 | aa065005@pref.okinawa.lg.jp | 098-866-2408 | ||
| 県公共施設(県公営住宅) | 土木建築部 住宅課 | aa067008@pref.okinawa.lg.jp | 098-866-2418 | ||
| 行政区域 | 企画部 情報基盤整備課 | xx013005@pref.okinawa.lg.jp | 098-866-2036 | 国土数値情報ダウンロードサービス(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-N03-2025.html) | |
| 市町村情報 | 企画部 市町村課 | aa017019@pref.okinawa.lg.jp | 098-866-2134 | ||
| 防災 | 避難所・避難場所関係 | 知事公室 消防防災対策課 | aa071803@pref.okinawa.lg.jp | 098-866-2143 | |
| 津波災害警戒区域図(H30・H31年度) | 土木建築部 海岸防災課 | aa065300@pref.okinawa.lg.jp | 098-866-2410 | ||
| 土砂災害危険箇所 | 土木建築部 海岸防災課 | aa065300@pref.okinawa.lg.jp | 098-866-2410 | ||
| 山地災害危険地区 | 農林水産部 森林管理課 | aa048210@pref.okinawa.lg.jp | 098-866-2295 | ||
| 津波浸水想定図 | 土木建築部 海岸防災課 | aa065300@pref.okinawa.lg.jp | 098-866-2410 | ||
| 津波浸水予測図 | 土木建築部 海岸防災課 | aa065300@pref.okinawa.lg.jp | 098-866-2410 | ||
| 高潮浸水予測図 | 土木建築部 海岸防災課 | aa065300@pref.okinawa.lg.jp | 098-866-2410 | ||
| 海抜高度表示マップ | 知事公室 消防防災対策課 | aa071803@pref.okinawa.lg.jp | 098-866-2143 | ||
| 津波避難困難地域マップ | 知事公室 消防防災対策課 | aa071803@pref.okinawa.lg.jp | 098-866-2143 | ||
| 南海トラフ地震による沖縄県内の津波浸水想定図 | 知事公室 消防防災対策課 | aa071803@pref.okinawa.lg.jp | 098-866-2143 | ||
| 液状化危険度分布図 | 知事公室 消防防災対策課 | aa071803@pref.okinawa.lg.jp | 098-866-2143 | ||
| 想定地震位置図 | 知事公室 消防防災対策課 | aa071803@pref.okinawa.lg.jp | 098-866-2143 | ||
| 地震被害想定調査・震度分布図 | 知事公室 消防防災対策課 | aa071803@pref.okinawa.lg.jp | 098-866-2143 | ||
| 地震土砂災害危険度ランク分布図 | 知事公室 消防防災対策課 | aa071803@pref.okinawa.lg.jp | 098-866-2143 | ||
| 国民保護避難施設 | 知事公室 危機管理課 | aa070700@pref.okinawa.lg.jp | 098-894-7890 | ||
| 洪水浸水想定区域図 | 土木建築部 河川課 | aa064009@pref.okinawa.lg.jp | 098-866-2404 | ||
| 家屋倒壊等氾濫想定区域図 | 土木建築部 河川課 | aa064009@pref.okinawa.lg.jp | 098-866-2404 | ||
| 暮らし・環境 | 警察 | 企画部 情報基盤整備課 | xx013005@pref.okinawa.lg.jp | 098-866-2036 | 総務部 総務私学課:県HP_沖縄県法規集(https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A91CAD16A&houcd=H347909120003&no=3&totalCount=5&fromJsp=SrMj) |
| 消防 | 企画部 情報基盤整備課 | xx013005@pref.okinawa.lg.jp | 098-866-2036 | 知事公室 消防防災対策課:県HP_消防防災年報(https://www.pref.okinawa.jp/site/chijiko/bosai/11351.html) | |
| 郵便局 | 企画部 情報基盤整備課 | xx013005@pref.okinawa.lg.jp | 098-866-2036 | 日本郵政:開局情報(http://www.post.japanpost.jp/notification/storeinformation/index.php?year=2016) | |
| 水質汚濁防止法特定施設(各保健所管内) | 環境部 環境保全課 | aa038008@pref.okinawa.lg.jp | 098-866-2236 | ||
| 水質汚濁防止法特定施設(那覇市・旧中央) | 企画部 情報基盤整備課 | xx013005@pref.okinawa.lg.jp | 098-866-2036 | 那覇市環境保全課HP(https://www.city.naha.okinawa.jp/kurasitetuduki/kankyou/kougai/kaiseisuidaku.html) | |
| 都市公園マップ | 企画部 情報基盤整備課 | xx013005@pref.okinawa.lg.jp | 098-866-2036 | 国土数値情報ダウンロード(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-P13.html) | |
| ヤンバルクイナ事故注意マップ | 環境部 自然保護課 | aa039004@pref.okinawa.lg.jp | 098-866-2243 | ||
| 主要水浴場水質調査結果 | 環境部 環境保全課 | aa038008@pref.okinawa.lg.jp | 098-866-2236 | ||
| 沖縄の工芸品マップ | 商工労働部 ものづくり振興課 | aa055301@pref.okinawa.lg.jp | 098-866-2337 | ||
| 電気自動車充電マップ | 環境部 環境再生課 | aa021100@pref.okinawa.lg.jp | 098-866-2064 | ||
| 図書館・文化施設マップ | 企画部 情報基盤整備課 | xx013005@pref.okinawa.lg.jp | 098-866-2036 | 図書館:沖縄県立図書館HP「県内図書館等一覧」(https://www.library.pref.okinawa.jp/link/post-2.html)
その他:県HP「文化財課要覧」(https://www.pref.okinawa.jp/kyoiku/edu/1008462/1008471/index.html)及び国土数値情報ダウンロードサービス「文化施設データ |
|
| 投票率マップ(2014知事選) | 選挙管理委員会 | okisen@pref.okinawa.lg.jp | 098-866-2141 | ||
| 投票率マップ(2014衆議院選(小選挙区)) | 選挙管理委員会 | okisen@pref.okinawa.lg.jp | 098-866-2141 | ||
| バスレーン規制(2019年2月12日~) | 企画部 交通政策課 | aa015500@pref.okinawa.lg.jp | 098-866-2045 | ||
| Free Wi-Fi設置支援(H24~H27県事業) | 文化観光スポーツ部 観光振興課 | aa057137@pref.okinawa.lg.jp | 098-866-2764 | ||
| 沖縄ぬ道 | 土木建築部 道路街路課 | aa061000@pref.okinawa.lg.jp | 098-866-2390 | ||
| プロ野球他春季キャンプ情報 | 企画部 情報基盤整備課 | xx013005@pref.okinawa.lg.jp | 098-866-2036 | 日本野球機構(https://npb.jp/preseason/2025/schedule_detail.html)
日本サッカー協会(https://soccer-camp.okinawa/team) |
|
| 沖縄百選(ふるさと百選) | 農林水産部 村づくり計画課 | aa045306@pref.okinawa.lg.jp | 098-866-2263 | ||
| 沖縄百選(花と緑の名所100選・名木百選) | 環境部 環境再生課 | aa021100@pref.okinawa.lg.jp | 098-866-2064 | ||
| 飲酒絡みの人身事故発生状況 | 本情報は、沖縄県警察本部 が公開しているデータを元に沖縄県の責任において編集・加工しています。
お問い合わせは沖縄県警察本部へ直接お願いします。 | 沖縄県警察本部HP(https://www.police.pref.okinawa.jp/docs/2017090800036/) | |||
| 居住地別飲酒運転検挙者数 | |||||
| 子育て支援マップ | こども未来部 子育て支援課 | aa031305@pref.okinawa.lg.jp | 098-866-2457 | ||
| 子ども居場所一覧 | こども未来部 こども家庭課 | aa022004@pref.okinawa.lg.jp | 098-866-2174 | ||
| 5G等基地局設置支援のための公有財産マップ | 企画部 情報基盤整備課 | xx013005@pref.okinawa.lg.jp | 098-866-2036 | ||
| 健康・福祉 | 病院一覧 | 保健医療介護部 医療政策課 | aa090603@pref.okinawa.lg.jp | 098-866-2111 | |
| 高齢者福祉施設(入所) | 保健医療介護部 高齢者介護課 | aa021156@pref.okinawa.lg.jp | 098-866-2214 | ||
| 土地利用・まちづくり | 地価情報(地価公示) | 企画部 情報基盤整備課 | xx013005@pref.okinawa.lg.jp | 098-866-2036 | 国土数値情報ダウンロードサービス(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-L01-2025.html) |
| 地価情報(地価調査) | 企画部 県土・跡地利用対策課 | aa015008@pref.okinawa.lg.jp | 098-866-2040 | ||
| 基本基準点 | 企画部 情報基盤整備課 | xx013005@pref.okinawa.lg.jp | 098-866-2036 | 国土地理院(要申請) | |
| 都市計画総括図(用途地域等) | 土木建築部 都市計画・モノレール課 | aa065005@pref.okinawa.lg.jp | 098-866-2408 | ||
| 土地利用現況図 | 企画部 県土・跡地利用対策課 | aa015008@pref.okinawa.lg.jp | 098-866-2040 | ||
| 土地分類基本調査図 | 企画部 県土・跡地利用対策課 | aa015008@pref.okinawa.lg.jp | 098-866-2040 | ||
| 土地区画整理事業 | 土木建築部 都市計画・モノレール課 | aa065005@pref.okinawa.lg.jp | 098-866-2408 | ||
| 県管理空港周辺の制限表面 | 土木建築部 空港課 | aa063002@pref.okinawa.lg.jp | 098-866-2400 | ||
| 工業用地 | 企画部 情報基盤整備課 | xx013005@pref.okinawa.lg.jp | 098-866-2036 | 国土数値情報ダウンロードサービス(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-L05.html) | |
| 土地利用基本計画図 | 企画部 県土・跡地利用対策課 | aa015008@pref.okinawa.lg.jp | 098-866-2040 | ||
| 土地利用規制現況図 | 企画部 県土・跡地利用対策課 | aa015008@pref.okinawa.lg.jp | 098-866-2040 | ||
| 土地利用転換動向基本図 | 企画部 県土・跡地利用対策課 | aa015008@pref.okinawa.lg.jp | 098-866-2040 | ||
| 主要施設整備開発基本図 | 企画部 県土・跡地利用対策課 | aa015008@pref.okinawa.lg.jp | 098-866-2040 | ||
| 都市計画区域 | 企画部 県土・跡地利用対策課 | aa015008@pref.okinawa.lg.jp | 098-866-2040 | ||
| 農業振興地域 | 企画部 県土・跡地利用対策課 | aa015008@pref.okinawa.lg.jp | 098-866-2040 | ||
| 森林地域 | 企画部 県土・跡地利用対策課 | aa015008@pref.okinawa.lg.jp | 098-866-2040 | ||
| 自然公園地域 | 企画部 県土・跡地利用対策課 | aa015008@pref.okinawa.lg.jp | 098-866-2040 | ||
| 自然環境保全地域 | 企画部 県土・跡地利用対策課 | aa015008@pref.okinawa.lg.jp | 098-866-2040 | ||
| 駐留軍用地返還跡地 | 企画部 県土・跡地利用対策課 | aa015008@pref.okinawa.lg.jp | 098-866-2040 | ||
| 教育・文化 | 学校・学区 | 企画部 情報基盤整備課 | xx013005@pref.okinawa.lg.jp | 098-866-2036 | 学校:沖縄県教育庁 総務課「学校一覧」(https://www.pref.okinawa.jp/kyoiku/edu/1008451/1008452.html)
学区:国土数値情報ダウンロードサービス(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html、政策区域_行政地域) |
| 県内遺跡地図 | 教育庁 文化財課 | aa318005@pref.okinawa.lg.jp | 098-866-2731 | ||
| しごと・産業 | 漁港区域(漁港施設) | 企画部 情報基盤整備課 | xx013005@pref.okinawa.lg.jp | 098-866-2036 | 農林水産部 漁港漁場課「沖縄県の漁港・漁場概要」(https://www.pref.okinawa.lg.jp/shigoto/suisangyo/1010996/1011008.html)
水産庁「漁港一覧」(https://www.jfa.maff.go.jp/j/gyoko_gyozyo/g_zyoho_bako/gyoko_itiran/sub81.html) |
| 漁港区域(漁港区域) | 企画部 県土・跡地利用対策課 | aa015008@pref.okinawa.lg.jp | 098-866-2040 | 土地利用規制現況図と兼用 | |
| 漁業権区域 | 農林水産部 水産課 | aa048305@pref.okinawa.lg.jp | 098-866-2300 | ||
| 沖縄県ワークライフバランス認証企業一覧 | 商工労働部 労働政策課 | aa058009@pref.okinawa.lg.jp | 098-866-2366 | ||
| 琉球泡盛酒造所一覧 | 商工労働部 ものづくり振興課 | aa055301@pref.okinawa.lg.jp | 098-866-2337 | ||
| 優良県産品 | 商工労働部 グローバルマーケット戦略課 | aa050075@pref.okinawa.lg.jp | 098-866-2340 | ||
| 統計情報 | 人口集中地区(DID) | 企画部 情報基盤整備課 | xx013005@pref.okinawa.lg.jp | 098-866-2036 | 国土数値情報ダウンロードサービス(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-A16-2020.html) |
| 女性登用率(市町村別) | こども未来部 女性力・ダイバーシティ推進課 | aa001309@pref.okinawa.lg.jp | 098-866-2500 | ||
| 人口(市町村別) | 企画部 市町村課 | aa017019@pref.okinawa.lg.jp | 098-866-2134 | ||
| 人口密度(市町村別) | 企画部 市町村課 | aa017019@pref.okinawa.lg.jp | 098-866-2134 | ||
| 世帯数(市町村別) | 企画部 市町村課 | aa017019@pref.okinawa.lg.jp | 098-866-2134 | ||
| 交通事故統計情報 | 沖縄県警察本部 交通企画課 | koukika-bunseki@police.pref.okinawa.jp | 098-862-0110 | ||